TML20D-400东丽反渗透膜是采用最新的材料及生产技术的一款高脱盐率、高产水量、耐化学清洗的膜元件。有效膜面积为 400 平方英尺,给水流道 34mil。适合于含盐量约 10000ppm 以下的给水, 有较严格的预处理、但给水中仍含有有机物等污染物的领域。由于其膜片呈电中性,这大大 减少了细菌、微生物在膜表面的吸附;最宽的 34mil 给水流道,使其不仅有较强的抗污染性, 更具有化学清洗后的有效恢复性。TML20D-400 具有最宽泛的清洗 pH 值范围(pH1~13),可以快速有效的解决膜元件的污染问题;反渗透膜片能够承受一定范围内,由于操作失误等 原因造成的轻微余氯泄露事故,提高了系统的安全性。
1、TML20D-400东丽反渗透膜具有非常好的反渗透基本性能,好的脱盐率和产水量;
2、耐化学清洗(强酸碱)及余氯等化学品的耐久性达到行业较高水平;
3、采用34mil宽流道,降低压差更易清洗;
4、能通过节能来降低运行成本,并在较低操作压力时获得高脱盐率上述特征使用户和操作人员在采用反渗透处理高污染水源时获得长期的经济性和大的无故障操作。
品牌名称 | 型号 | 主要用途及特性 |
东丽极低压苦咸水淡化反渗透膜 | TMH10A | 1、极低压苦咸水淡化,极超低压节省能源。 2、可溶解水中的绝大部分重金属,有机物以及细菌、病毒等则无法透过逆渗透膜被截留。 |
TMH20A-370 | ||
TMH20A-400 | ||
TMH20A-430 | ||
东丽低压纳滤膜 | SU610 | 1、可脱除产品的盐分,提高产品纯度,相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且效率更高。 2、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 |
SU620 | ||
SU620F | ||
东丽超低压苦咸水淡化反渗透膜 | TMG10 | 1、运行压力低、高脱盐率、采用先进的高脱盐率RO膜材料,产水水质好。 2、适用于海水以及高浓度苦咸水的处理,以及等各种工业用水处理。 |
TMG20-370 | ||
TMG20-400 | ||
TMG20-430 | ||
东丽低压苦咸水淡化反渗透膜 | TM720L-400 | 具有运行压力低,产水量高和除盐性能好等特点。 |
TM720L-430 | ||
东丽高脱盐苦咸水淡化反渗透膜 | TM710 | 1、高脱盐苦咸水淡化,具有脱盐率高、产水量大等特点。 2、适用于海水以及高浓度苦咸水的处理,以及等各种工业用水处理。 |
TM720-370 | ||
TM720-400 | ||
TM720-430 | ||
TM720N-400 | ||
东丽低压高脱硼反渗透膜 | TM720C-430 | 二级反渗透高脱硼,适用于高脱硼需求的系统。 |
东丽低压抗污染反渗透膜 | TML10 | 1、具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。 2、较宽的给水流道,使其不仅有较强的抗污染性,更具有化学清洗后的有效恢复性。 |
TML10F | ||
TML20-370 | ||
TML 20-400 | ||
TML20N-400 | ||
东丽高通量海水淡化反渗透膜 | TM820F-400 | 高通量海水淡化,低运行压力,高产水量。 |
东丽高脱盐海水淡化反渗透膜 | TM810 | 在脱盐率、水通量、抗压密性能、抗污染性能和膜性能稳定性等方面性能优越。 |
TM820C-370 | ||
TM820C-400 | ||
东丽高效海水淡化反渗透膜 | TM820E-400 | 在高流速下具有高效脱盐率、机械强度较高、能耐受化学或生化作用的影响。 |
TM820S-400 | ||
东丽高浓度海水淡化反渗透膜 | TM820A-370 | 可用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、发电厂锅炉补给水等各种工业用水处理。 |
TM820A-400 |